Listado de Naufragios zona Mar del Plata
*Fuente www.histarmar.com.ar
Nombre | Tipo | Lugar | Casco | Fecha | Fuente |
AREA MAR DEL PLATA | ||||||
Buque pesquero | Escollera sur – muelle gasero | Acero | 14/11/97 | PA | ||
Destructor ARA | Hundido como blanco de tiro | acero | 19/11/86 | MAG | ||
Pesquero | Espigón 7 muelle inflamable lado este pto. Mar del Plata | Acero | 15/03/93 | PA | ||
Ana Cristina | Pesquero | Pto. Mar del Plata, escollera sur, espigón 7 | Acero | 05/09/89 | PA | |
Armonia A-18 | Pesquero | Pie espigón 10 pto. Mar Del Plata | Acero | 27/09/82 | PA | |
Castellano | Pesquero | Lat. 37 x 24′ s, long. 55 x 58′ W. Mar del Plata. | Acero | 27/06/92 | PA | |
Challinger | Velero | Lat. 38′ 15′ sur long. 57′ 46′ W | Fibra de vidrio | 20/10/83 | PA | |
Corrientes | Bote | Lat. 34 x 34′ 07″ S; long. 56 x 44′ W – Laguna Mar Chiquita | Acero | PA | ||
fragata | Varo frente a costas de Miramar. Fue salvado. Luego «La Epoca» | acero | 31/8/1904 | Adriana Pisani | ||
Costamar | Pesquero | Al pie del espigón N’ 10 del puerto de Mar del Plata. | Madera | 02/04/83 | PA | |
Cristo Rey | Pesquero | Restinga Punta Mogotes | Acero | PA | ||
Diane | Pesquero | Septimo espigón escollera sur pto. Mar Del Plata. | Acero | 11/01/88 | PA | |
Don Juan | Pesquero | Lat. 37 x 52′ S Long. 57 x 03′ W | Acero | 19/03/75 | PA | |
Don Paco Ventura | Pesquero | Lat. 37 x 34′ 05″ S long. 57 x 12′ W | Madera | 05/08/74 | PA | |
Don Pascual | Pesquero | Lat. 38′ 02′ 56″ S – long. 57′ 31′ 52″ W | Acero | 03/06/86 | PA | |
Pesquero | Vuelta de campana a 17 mn de Punta Indio | 5/8/1996 | Adriana Pisani | |||
El Corsario | Pesquero | Puerto Mar del Plata | Madera | 25/09/81 | PA | |
Eterno San Antonio Abate | Pesquero | Lat. 37 x 45′ 05″ S – Long. 57 x 15′ 05″ W. | Madera | 19/03/75 | PA | |
Felicitas Madre | Lancha | Playa Santa Clara del Mar | Madera | 24/06/74 | PA | |
Foca | B/Motor | Madera | 09/09/66 | PA | ||
Fomal Haut | Velero | 300 m. Al norte de escollera norte pto. | Madera | 27/01/89 | PA | |
vapor | Varo en restinga Punta Mogotes hay contradicciones en la historia. Fue salvado por Lussich. | acero | Junio 1902 | Adriana Pisani | ||
Vapor | Restinga de Punta Mogotes | acero | Agosto 1913 | Adriana Pisani | ||
vapor de carga | Restinga de Punta Mogotes | acero | 21/4/1949 | Adriana Pisani | ||
Jean Pierre | Pesquero | Muelle de gas del pto. De Mar del Plata | Madera | 09/08/78 | PA | |
Vapor | Restinga de Punta Mogotes | acero | 2/4/1906 | Adriana Pisani | ||
La nueva Julia | Pesquero | Lat. 41 x 43′ S – Long. 61 x 29′ W | Acero | 20/05/85 | PA | |
Pesquero | se hundio por abandono en el muelle | acero | ?? | MAG | ||
Pesquero | A 7,5 millas faro pta. Mogotes – Mar del Plata. | Madera | 06/04/92 | Adriana Pisani | ||
Buque motor | Faro pta Mogotes | Madera | 02/09/62 | Adriana Pisani | ||
Velero | Costas de Mar del Sur | madera | ?? | Adriana Pisani | ||
Madonna Di Giardini | Pesquero | Lat. 38 x 05′ 40″ S – long. 57 x 32′ 20″ W | Madera | 23/06/85 | PA | |
Mapuche | Pesquero | Escollera norte puerto Mar del Plata | Acero | 07/02/97 | PA | |
Marcelina de Ciriza | Pesquero | Lat. 37 x 58′ 5″ S. Long : 57 x 32′ 03″ W | Acero | 19/06/91 | PA | |
velero italiano tres palos | naufrago por un temporal frente a Punta Mogotes | Madera | 1888 | MAG | ||
Pesquero | Amarrado sector este escollera sur, pto. Mar del Plata | Madera | 18/09/78 | PA | ||
Maria S.S.Della cercola | Pesquero | Lat.38′ 00′ 36″ long. 57′ 31′ Oeste | Madera | 03/04/84 | PA | |
Marinal I | Pesquero | Escollera norte Mar del Plata | Acero | PA | ||
Pesquero | abandonado en puerto | mag | ||||
Pesquero | Boca del puerto de Mar del Plata | Madera | 11/74 | MAG | ||
Martín Fierro | Pesquero | Lat. 38 x 34′ 3″ S long. 56 x 54′ 5″ W | Acero | 11/03/78 | PA | |
Vapor carga y pasajeros | Restinga de Punta Mogotes | acero | 10/7/1943 | Adriana Pisani | ||
Monteallegro | Pesquero | A 7 km de Mar del Plata, entre esta y Quequen | 01/02/69 | PA | ||
Pesquero | Parcialmente destruido por explosion | acero | 07/10/74 | MAG | ||
Pesquero | Punta Mogotes | 6/12/1962 | Adriana Pisani | |||
Buque motor | Playa grande de Mar del Plata | Acero | 20/09/64 | PA | ||
Pesquero | Vuelta de campana por colision a 2 mn del faro Punta Mogotes | 29/9/1954 | Adriana Pisani | |||
Pesquero | Dañado en alta mar por incendio | acero | 06/06/80 | MAG | ||
Primavera | Pesquero | Esp. 7 – Posta Inflamable Escollera sur Pto. Mar Del Plata | Acero | 23/01/89 | PA | |
San Benildo | Pesquero | Puerto de Mar del Plata – sección C Espigón 1 | Acero | 08/12/96 | PA | |
Pesquero | Perdido en tormenta | 3 o 4/7/1953 | Adriana Pisani | |||
San Jose H. | Pesquero | 9′ andana espigón 7 pto. Mar del Plata | Acero | 17/12/96 | PA | |
San Pedro | Pesquero | Lat. 38 x long. 57 x 11′ W | Madera | 22/11/75 | PA | |
Santa Ana | Pesquero | Dna. «B» Cabecera lado norte pto. Mar del Plata | Acero | 26/02/91 | PA | |
Santa Isabel | Pesquero | Dársena «C» secc. 11 puerto de Mar del Plata | Acero | PA | ||
Santa Rosa | Pesquero | Dársena «B» sección F Tpo. Mar del Plata | Acero | 17/04/95 | PA | |
Santa Rosa | Pesquero | Lat. 37 x 41′ S – long. 57 x 21 W | Madera | 27/05/88 | PA | |
Santo Stefano | Pesquero | Lat. 37 x 52′ . 30 S long. 57 x 15′ . 30 W | Madera | 20/04/76 | PA | |
Siempre Isola de Ischia | Lat. 38 x 10′ s Long. 57 x 20′ W | PA | ||||
Sin nombre N’ 34 | A 6′ al SW. Del Faro Querandi | PA | ||||
Sin Nombre N’ 43 | A 8′ al WE. Del Faro de Mar Chiquita | PA | ||||
Vapor | Restinga de Punta Mogotes | acero | 5/1/1901 | Adriana Pisani | ||
Tehuelche | Pesquero | Espigón siete línea de amarre de buques inactivos pto. Mpla | Acero | 06/02/97 | PA | |
Transliq XVI | Barcaza | Lat. 37 x 27′ 67″ long. 57 x 02′ 33″ | Acero | 20/01/95 | PA | |
Vaquillona | Vapor | A 7 millas del Faro Santa Marta | Acero | PA | ||
Pesquero | a 1 km de Punta Mogote | madera | 8/4/1935 | Adriana Pisani | ||
Virgen de las Lagrimas | Pesquero | Lat. 34 x 50′ S – Long. 57 x 07′ W | Madera | 13/04/75 | PA | |
Vapor | Restinga de Punta Mogotes | acero | 10/1/1909 | Adriana Pisani |
https://www.case.org.ar/2012/02/21/listado-de-naufragios-zona-mar-del-plata/INFORMACION DE BUCEObuceo,C.A.S.E.,naufragios de mar del plata,tercer horizonte*Fuente www.histarmar.com.arNombreTipoLugarCascoFechaFuenteAREA MAR DEL PLATAAlberto R.Buque pesqueroEscollera sur - muelle gaseroAcero14/11/97PAAlm. Domecq GarciaDestructor ARAHundido como blanco de tiroacero19/11/86MAGAlpesPesqueroEspigón 7 muelle inflamable lado este pto. Mar del PlataAcero15/03/93PAAna CristinaPesqueroPto. Mar del Plata, escollera sur, espigón 7Acero05/09/89PAArmonia A-18PesqueroPie espigón 10 pto. Mar Del PlataAcero27/09/82PACastellanoPesqueroLat. 37 x 24' s, long. 55 x...caseadminCase info@case.org.arAdministratorCentro de Actividades Submarinas Escualo
