Asamblea General Ordinaria Ejercicio 2020/2021 – Padrón de Socios
Atento la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2020/2021 con Elección de Autoridades a celebrarse el día 09 de junio de 2021, en el domicilio de la Sede Social, General Paz n° 4765, con Primer Llamado a las 20 horas y Segundo Llamado a las 21hs, se informa a los socios el estado del Padrón Social, a fin de que puedan verificar el estatus que corresponde a cada socio. Recordamos que para participar de la Asamblea con voz y voto se deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser socio Activo o Vitalicio b) Encontrarse al día con la Tesorería Social c) No hallarse purgando penas disciplinarias
Apellido | Nombres | Estatus | Ultima cuota paga | |
1404 | Abraham | Adrian | Activo | 04/21 |
1341 | Agüero | Edith Nancy | Activo | 04/21 |
1358 | Aguilera | Agustin Abel | Activo | 04/21 |
1218 | Alfonsin | Walter | Activo | 04/21 |
1410 | Bariffi | Francisco | Activo | 04/21 |
1317 | Bisonni | Alejandro Gabriel | Activo | 04/21 |
1295 | Burne | Pablo Roberto | Activo | 04/21 |
1249 | Caceres | Nicolás Alejandro | Activo | 04/21 |
875 | Caparros | Soledad | Activo | 04/21 |
1345 | Carreson | Graciela | Activo | 04/21 |
1150 | Castorina | Carlos | Activo | 04/21 |
1264 | Cattaneo | Pablo Cesar | Activo | 04/21 |
1302 | Cazeaux | Ricardo Cristian | Adherente | 04/21 |
1370 | Celli | Pablo Javier | Activo | 04/21 |
1413 | Consalvo | Ezequiel | Activo | 04/21 |
1414 | Consalvo | Roberto Emiliano | Activo | 04/21 |
1361 | Cosenza | Maria Cristina | Adherente | 04/21 |
1265 | Crovetto | Martín Eduardo | Activo | 04/21 |
1421 | Dall Orso | Carlos Alberto | Adherente | 04/21 |
1291 | Delfino | Andres | Activo | 04/21 |
861 | Diaz | Marina | Activo | 04/21 |
1276 | Do Souto | Marina | Activo | 04/21 |
1268 | Fasciglione | Rodolfo | Activo | 04/21 |
1286 | Faur | Norberto | Activo | 04/21 |
1113 | Federico | Miguel Pablo | Activo | 04/21 |
1353 | Fernandes | Gustavo Gabriel | Activo | 04/21 |
1182 | Fernandez | Roberto | Activo | 04/21 |
1309 | Fiorentini | Dora Nancy | Adherente | 04/21 |
1269 | Gabbanelli | Valeria | Activo | 04/21 |
1415 | Gaillour | Lucia | Activo | 04/21 |
1416 | Gaillour | Martin | Activo | 04/21 |
1251 | Gambetta | Miguel Ángel | Activo | 04/21 |
1344 | Gandoy | Anibal | Activo | 04/21 |
1139 | Genova | Alfredo | Activo | 04/21 |
1105 | Gentsch | Edgardo | Activo | 04/21 |
1213 | Gianotti | Anabel | Activo | 04/21 |
1411 | Ginesta | Nicolas | Adherente | 04/21 |
1215 | Giordano | Pabo Andrés | Activo | 04/21 |
975 | Giordano | Gustavo | Activo | 04/21 |
1409 | Guay | Hernan Valentin | Activo | 04/21 |
1379 | I´orio | María Ines | Adherente | 04/21 |
1389 | Iacoi | Maria | Activo | 04/21 |
1294 | Iogha | Maria Florencia | Activo | 04/21 |
1401 | Iturriaga | Juan Ignacio | Activo | 04/21 |
755 | Jewerowicz | Gustavo | Activo | 04/21 |
1405 | Laguingue | Julieta | Activo | 12/20 |
1255 | López | Gonzalo | Activo | 04/21 |
1408 | Lovari | Juan Luis | Activo | 04/21 |
1208 | Macchi | Facundo | Activo | 04/21 |
1192 | Mardones Pardines | Arturo | Activo | 01/21 |
1214 | Martinez | Cesar Nicolas | Activo | 04/21 |
768 | Materia | Gustavo | Activo | 04/21 |
1343 | Matia | Agustin | Adherente | 04/21 |
1393 | Mauvezin | Ricardo Alberto | Activo | 04/21 |
1060 | Monti | Juan Ronaldo | Activo | 04/21 |
1272 | Moreno | María Belen | Activo | 04/21 |
1296 | Moscoloni | Nora | Activo | 04/21 |
1193 | Mouras | Sebastián | Activo | 04/21 |
1256 | Nocete | Johana | Activo | 04/21 |
1196 | Nuñez | Martín Sebastián | Activo | 04/21 |
866 | Pacheco | Damian | Activo | 04/21 |
1402 | Paez de Rosa | Alejandro | Activo | 04/21 |
1380 | Palacios | Sabrina Betsabe | Adherente | 04/21 |
1204 | Partell | Juan Manuel | Activo | 04/21 |
1293 | Pascuzzi | Nicolas German | Activo | 04/21 |
1177 | Pellegrini | Mauricio | Activo | 03/21 |
901 | Perdichizzi | Ricardo | Activo | 04/21 |
1390 | Piraino | Nelson Omar | Adherente | 04/21 |
1262 | Plaza | Lorena Marcia | Activo | 04/21 (con deuda previa) |
1407 | Pons | Patricio David | Activo | 04/21 |
1375 | Ramos | Gustavo Gabriel | Activo | 04/21 |
1362 | Rey | Carlos Alberto | Activo | 04/21 |
1266 | Rodriguez Solsona | Ezequiel | Activo | 04/21 |
1246 | Scabar | Mariel Graciela | Activo | 04/21 |
1263 | Schenini | Edith | Activo | 04/21 |
1395 | Schwalje | Cesar Luis | Activo | 04/21 |
1248 | Torno | Vanesa Mariel | Activo | 04/21 |
1234 | Urra | Mariano Martín | Activo | 04/21 |
1417 | Vassolo | Silvia | Adherente | 04/21 |
1267 | Villar | Dario Alejandro | Activo | 04/21 |
1386 | Villegas | Julian | Adherente | 04/21 |
1366 | Vouilloz | Benjamin José | Activo | 04/21 |
1383 | Winniczuk | Marcelo Alejandro | Activo | 04/21 |
1332 | Antequeda | Adrian | Activo | 01/21 |
913 | Araki | Adrian | Activo | 05/20 |
1406 | Aran | Susana Beatriz | Activo | 04/21 |
1364 | Arevalo | Agustin Bernardo | Activo | 04/21 |
851 | Bagnati | Pedro | Activo | 12/20 |
1369 | Ballesteros | Cecilia | Activo | 03/21 |
1346 | Balvidares | Benjamin | Activo | 03/19 |
1385 | Barciulli | Dario Joaquin | Activo | 03/21 |
1289 | Bertino | Mario | Activo | 06/21 |
1363 | Bour | Luis Alberto | Activo | 04/21 |
1384 | Braverman | Mara | Activo | 03/21 |
1203 | Cabrera | Lilian | Activo | 06/20 |
1355 | Carrara | Adriana | Activo | 03/19 |
1377 | Castellini | Damian Luis | Activo | 06/20 |
1359 | Castro | Oscar Ernesto | Activo | 01/21 |
1368 | Castro | Fernando Elio | Activo | 01/21 |
1194 | Coba | Diego Javier | Activo | 06/21 |
928 | Correa | Rubén | Activo | 10/21 |
1254 | Cubiella | Álvaro Hernán | Activo | 04/21 |
1365 | D’amico | Diego | Activo | 03/20 |
1381 | Di Vincenzo | Lucas Maximiliano | Activo | 04/21 |
1378 | Falcon | Luis Manuel | Adherente | 12/20 |
1349 | Fanchi | Alejandro Pedro | Adherente | 08/19 |
1271 | Fantino | Ricardo | Activo | 1/21 |
1412 | Ferreira | Fernando Antonio | Activo | 05/21 |
769 | Ferreras | Ernesto | Activo | 1/21 |
1333 | Figueroa | Diego Gaston | Activo | 03/19 |
859 | Forciniti | Juan José | Activo | 07/21 |
1347 | Frasson | Liliana | Activo | 04/21 |
1373 | Fuentes | Nicolas | Activo | 04/21 |
1327 | Garcia | Roberto Luis | Activo | 12/20 |
910 | Gimenez | Pedro | Activo | 05/21 |
1335 | Gomez | Gustavo Andres | Adherente | 11/20 |
1382 | Hanazumi | Vivina | Adherente | jun20 |
1350 | Hirsch | Edgardo | Activo | 03/19 |
908 | Ingrassia | Fernando | Activo | 08/20 |
1089 | Jarmoluk | Silvana | Activo | 09/19 |
1290 | Klatt | Hugo Andres | Adherente | 02/21 |
869 | Langa | Diego | Activo | dic20 |
907 | Langa | Daniel | Activo | dic20 |
1244 | López | Sofia | Activo | 08/19 |
1300 | Martinez | Alejandro Dario | Activo | 12/21 |
518 | Mego | Daniel | Vitalicio | |
1243 | Micheltorena | Damian | Activo | 07/20 |
820 | Molina | Rubén | Activo | 05/21 |
1357 | Obertini | Gisela Catalina | Activo | 04/21 |
1141 | Orfei | Alejandro | Activo | 06/19 |
1371 | Paez | Daniel | Adherente | 04/19 |
1258 | Paz | Juan Marcelo | Adherente | 02/22 |
735 | Pepe | Daniel | Activo | 04/21 |
1253 | Piñero | David Mariano | Activo | 04/20 |
1275 | Quarleri | Juan Gabriel | Activo | 04/20 |
1339 | Rechiman | Ingrid | Activo | 9/20 |
1278 | Riffo | Mariel | Activo | 06/20 |
1392 | Rolon | Walter Mariano | Activo | 03/21 |
1340 | Saba | Juan Francisco | Activo | 9/20 |
1328 | Sanchez | Nelia Mariel | Activo | 12/20 |
599 | Sanjurjo | José | Activo | 3/21 |
1195 | Scabar | Roberto Jesús | Activo | 6/20 |
783 | Solari | Daniel | Activo | 2/21 |
914 | Stornelli | Diego | Activo | 07/20 |
1028 | Tagliapietra | Betiana | Activo | 12/20 |
736 | Taranto | Francisco | Activo | 04/21 |
1398 | Torres | Maria Luz | Activo | 11/20 |
1419 | Toyos | Omar | Adherente | 05/21 |
1241 | Vilarnovo | Graciela | Activo | 04/21 |
1311 | Villar | Daniel Marcelo | Adherente | 03/21 |
1367 | Zenoni | Marikena | Activo | 12/19 |
1420 | Lazzurri | Maria Marcela | Activo | 04/21 |
1423 | Brea | Diego Alejandro | Adherente | 04/21 |
1424 | Brea Busquets | Julieta | Adherente | 04/21 |
1425 | Graziano | Eduardo Federico | Adherente | 04/21 |
